GameMod:WCS
From Wiki.Polygon4.Net
| Меню быстрого доступа | ||||||
| ||||||
WarCraft Source (WCS) является модификацией к игре Counter-Strike: Source. Особенность модификации заключается в том, что в игру вводятся расы, причем у каждой из них есть свои уникальные характеристики. В процессе игры набирается опыт, на который покупаются новые навыки. При накоплении определенного уровня становятся доступны новые расы.
Contents |
Первые рекомендации
До начала игры необходимо прописать в консоли:
bind p "say wcsmenu" bind mouse3 "ultimate" bind l "say shopmenu" bind c "ability" |
Команда wcsmenu открывает основное игровое меню; ultimate и ability активируют уникальное действие, о котором написано ниже; shopmenu вызывает меню покупки артефактов.
Расы
Терминология
В игре используется ряд аббревиатур и выражений, которые полезно знать для оперативной и адекватной командой игры.
- PS - Passive Skill
- Пассивное умение, для его применения требуется только прокачка. Дальше он будет работать сам по себе без особых действий
- AA - Active Ability
- Активная возможность. Используется только если нажата кнопка на которую забиндена команда ability и при наличии абилити пойнтов, количество которых, как правило, зависит от уровня скилла.
- PA - Passive Ability
- Пассивная возможность. Тоже самое, что и PS
- PU - Passive Ultimate
- Пассивный ультиматум. Действует сам по себе. Невозможно активировать раньше времени.
- AU - Active Ultimate
- Активный ультиматум. Действует только при активации нажатием соответсвующей кнопки
- PAU - Passive/Active Ultimate
- Пассивный/Активный ультиматум. Действует как самостоятельно, так и по принудительному вызову. В основном пассивно.
- APU - Active/Passive Ultimate
- Активный/Пассивный ультиматум. Действует пассивно, но только после принудительного включения.
Таблица рас
| # | Тип | Название | Описание |
| Undead | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PS | Vampiric Aura | При попадании во врага есть шанс получить дополнительные HP из нанесеного ему ущерба. |
| 2 | PS | Unholy Aura | Скорость передвижения значительно увеличена |
| 3 | PS | Levitation | Увеличенная высота прыжка позволяет попасть в ранее недоступные места |
| 4 | PAU | Suicide Bomber | В случае смерти игрок взрывается, поражая врагов вокруг. Действует автоматически, если враг находится вблизи; кроме того, можно включить двойным вызовом ультимэйта - произойдут суицид и взрыв |
| Human Alliance | |||
| 1 | PS | Invisible | Игрок становится частично невидимым; в зависимости от уровня скилла прозрачность может варьироваться в пределах 37-62% |
| 2 | PS | Devotion Aura | Увеличенное количество здоровья, вплоть до 150HP |
| 3 | PS | Bash | В случае попадания во врага есть шанс, что он на 1 секунду застынет на месте, не теряя способности стрелять |
| 4 | AU | Teleport | Способность телепортироваться до желаемой преграды. Для мгновенного перемещения в пространстве наведите курсор на удаленную стену, пол, противника, заложника или любую другую преграду, после чего вызовите ультимэйт - в случае удачной телепортации у вас на короткий промежуток времени потемнеет экран. При выборе места назначения нужно следить, чтобы между вами не было помех. И будьте осторожны при телепортации на большую высоту: при падении вы потеряете часть здоровья. Перемещение с высоты вниз также может быть опасно. Дальность телепорта зависит от уровня скилла. Наилучший эффект достигается при использовании в прыжке |
| Orc Horde | |||
| 1 | PS | Critical Strike | 15%-ный шанс нанести врагу повреждений больше обычного |
| 2 | PS | Critical Grenade | При поражении врага гранатой нанесённый урон будет больше обычного в 2, 4 или 6 раз |
| 3 | PS | Reincarnation | Шанс возрождения на месте смерти |
| 4 | AU | Chain Lightning | Шаровая молния, наносящая урон цепочке противников, бьющая их поочерёдно |
| Night Elf | |||
| 1 | PS | Evasion | Шанс не получить ущерб от пуль противника |
| 2 | PS | Thorns Aura | Часть нанесённого вам урона, возвращается к врагу |
| 3 | PS | Trueshot Aura | Попадание в противника наносит ему дополнительный урон |
| 4 | AU | Entangle Rooots | Обездвиживание противника на 10 секунд; чем выше уровень спелла, тем больше радиус поражения |
| Blood Mage | |||
| 1 | PS | Pheonix | Шанс автоматически воскресить одного умершего игрока вашей команды |
| 2 | PS | Banish | При удачной атаке вражеский прицел отдаляется, сильно мешая стрельбе |
| 3 | PS | Siphon Mana | Попадание по противнику может перенести часть его денег вам |
| 4 | PS | Flame Strike | Вероятность в случае попадания на некоторое время воспламенить противника |
| 5 | AU | Curing Ritual | За Ману ($100 за применение) добавляет к здоровью 15-25HP |
| Archmage | |||
| 1 | PS | Earthquake | Шанс при попадании в противника затрясти его картинку, мешая стрельбе |
| 2 | PS | Broom of Velocity | Увеличение скорости бега |
| 3 | PS | Weapon of the Sorcerer | Шанс в начале раунда получить Desert Eagle, AK-47 или M16 |
| 4 | AA | Lift off | Способность летать, причем в полете игрок получает здоровье. С увеличением уровня, уменьшается откат и увеличивается прибавляемое здоровье |
| Shadow Hunter | |||
| 1 | PS | Healing Wave | Лечебная аура, восстанавливающая здоровье игрока и союзников, которые находятся в радиусе действия |
| 2 | PS | Hex | Шанс сильно замедлить противника при попадании |
| 3 | AA | Serpent Ward | Игроку даются 1-2 ловушки, которые можно фиксировать в произвольном месте карты. Ловушки бьют по вертикали линии на всю высоту карты всех врагов, которые на нее наступят. Чтобы установить ловушку, необходимо задействовать ability |
| 4 | AU | Bid Bad Voodoo | Неуязвимость на 2-3 секунды |
| Warden | |||
| 1 | PS | Fan of Knives | Шанс стать кротом, т.е. после респауна телепортироваться на базу противника со скином врага. Распознать игрока можно только по нику и радару. Респаун происходит после фризтайм |
| 2 | PS | Blink | Шанс, что на игрока не подействует вражеский ультимейт |
| 3 | PS | Shadow Strike | Шанс метнуть отравленный нож во врага. Проще говоря, дополнительный урон врагу при попадании в него пуль |
| 4 | PU | Vengeance | Игрок может воскреситься 1 раз за раунд, при этом он получит 20-85HP и, с определённой вероятностью, оружие |
| Crypt Lord | |||
| 1 | PS | Impale | Шанс подбросить врага в воздух при попадании в него |
| 2 | PS | Spiked Carapace | Шанс отразить часть урона и получить бронежилет в начале раунда |
| 3 | PS | Carrion Beetles | Шанс нанести дополнительный урон |
| 4 | AU | Locust Swarm | Способность отнимать в начале раунда у случайного противника 25HP и часть брони: от 10 ед. на 1-ом уровне |
| Succubus Hunter | |||
| 1 | PS | Daemonic Knife | Увеличение урона от ножа на 50-90% |
| 2 | PS | Head Hunter | Шанс 30% нанести на 20-40% больше повреждений врагу, а также заработать дополнительные 5-20XP и получить SKULL (череп) |
| 3 | PS | Totem Incantation | Увеличение количества здоровья на 2-4HP и денег на $5-20 за каждый череп в начале раунда |
| 4 | PS | Assault Tackle | Увеличение длины прыжка |
| 5 | AU | Deamonic Transformation | 22-70% невидимости, на 20-50% сниженная гравитация и дополнительные 20-50HP; стоимость 1-2 черепа, можно применять неограниченное число раз пока не исчерпаются черепа, однако, здоровье ограничено 200HP |
| Flame Predator | |||
| Может использовать нож, гранаты и минёрный набор. | |||
| 1 | PS | Berserk | Увеличение скорости на 45-60%, здоровья на 25-40HP |
| 2 | PS | Cloak of Invisibility | Невидимость 69-81% |
| 3 | PS | Levitation | Уменьшение гравитации на 30-60% |
| 4 | PS | Claw Attack | Шанс 30-40% выбить основное оружие из рук |
| 5 | PS | Burning Blade | Шанс 20-35% нанести врагу дополнительный урон огнём |
| 6 | PU | Burning Inferno | Шанс 0-40% нанести 100-180 повреждений врагу после своей смерти; радиус действия не более 20 шагов |
| Chameleon | |||
| 1 | PS | Spawn Powers | Шанс 50-90% появится на точке респауна с дополнительным здоровьем (до 170HP) или со скиллами скорость, длинный прыжок, низкая гравитация, крот, регенерация |
| 2 | PS | Attacking Powers | Шанс 33% нанести дополнительный урон, воспламенить, заморозить, ослепить или высосать у врага кровь |
| 3 | PS | Victim Powers | Шанс 33% уклониться, отразить урон, замедлить атакующего или получить невидимость |
| 4 | PS | Death Powers | Шанс 30-70% после смерти взорваться, возродиться на респауне, дать всей команде дополнительное здоровье (5-15HP) или деньги ($400-800) |
| 5 | AU | Ultimate Powers | Шанс 0-80% на срабатывание одного из ультимэйтов: корни, телепорт, шаровая молния, увеличение здоровья (25-45HP) или полёт; повторно можно использовать только после 15-ти секунд (если появилась надпись Ultimate failed (Ультимэйт не сработал), то можно тут же нажать ещё раз) |
Артефакты
